| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.LUBUK BATU |
| Bacaan GPS | : QS 275952 WMR 688589 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0213 |
| Tarikh Dikesan | : 27/08/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Hawar Seludang | Rhizoctania solani | 5% | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| benomyl | BESUTO | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | IV | FRAC |
| picoxystrobin + cyproconazole | DUPONT STINGER | Racun Kulat | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 27/08/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah