| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK |
| Blok | : PADANG MAKAU 1 |
| Bacaan GPS | : QS 267787 WMR 643606 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 27/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bena Perang | Nilaparvata lugens | 5 / Perdu padi | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| buprofezin | FEZIN SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 27/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah