| Daerah | : YAN |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.SINGKIR PAYA |
| Bacaan GPS | : QS 267587 WMR 633172 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0501 |
| Tarikh Dikesan | : 23/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | >4 / Perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 23/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah