| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : PPK E-II KUBANG SEPAT |
| Blok | : PEMATANG BONGLAI |
| Bacaan GPS | : QS 256464 WMR 693127 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0096 |
| Tarikh Dikesan | : 20/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | >10% | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| Flubendiamide | TAKUMI 20WG | Racun Perosak | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| chlorantraniliprole | CORAGEN | Racun Perosak | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 20/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NORHIDAYAH BINTI ABU KHANAFIAH
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah