| Daerah | : BALING |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.TAWAR |
| Bacaan GPS | : QS 309595 WMR 619792 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0098 |
| Tarikh Dikesan | : 21/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Pecah Anak |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2'leaf roll'/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartap hydrochloride | PADAN | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| Buprofezin + cartap hydrochloride | TAPISAN | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 21/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NORHIDAYAH BINTI ABU KHANAFIAH
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah