| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK A-IV BATAS PAIP |
| Blok | : TELOK CHENGAI |
| Bacaan GPS | : QS 261421 WMR 674999 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : M1/2026/0506 |
| Tarikh Dikesan | : 22/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 leaf rolls / perdu | 1ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda-cyhalothrin | KARATE | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| deltamethrin | decis 250 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 22/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah