| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.WANG |
| Bacaan GPS | : QS 263865 WMR 705726 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0965 |
| Tarikh Dikesan | : 15/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Pecah Anak |
| Varieti Padi | : MR 303 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Karah Daun | Pyricularia oryzae | 5% | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| tricyclazole | BAAN | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | II | FRAC |
| ferimzone | SUMIFERI 30WP | Racun Kulat | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah