| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-II KERPAN |
| Blok | : PIDA 12 LAMA |
| Bacaan GPS | : QS 253450 WMR 697590 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0485 |
| Tarikh Dikesan | : 21/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Beranak Maksima |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | >2 leaf rolls /perdu | 1 Ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| cartap hydrochloride | Padan 4G | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| cyantraniliprole + lufenuron | MINECTO | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 21/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR AMIRAH HUSNA BINTI ABU HASSAN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah