| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : PPK F-II JERLUN |
| Blok | : MATANG BONGLAI 1 |
| Bacaan GPS | : QS 255102 WMR 691142 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 19/07/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Pecah Anak |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Tikus | Rattus argentiventer | >4 / Perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 19/07/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
AZHAR BIN DIN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah