| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : PAYA MENGKUANG |
| Bacaan GPS | : QS 285364 WMR 648759 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : |
| Tarikh Dikesan | : 24/02/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Masak |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bintik Perang Tirus | Cercospora oryzae | 10 % | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| picoxystrobin + cyproconazole | STINGER | Racun Kulat | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | FRAC |
| azoxystrobin + difenoconazole | AMISTAR TOP | Racun Kulat | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 24/02/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
MOHAMAD RIZALASRI BIN CHE HASHIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah