| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : PPK E-III KOBAH |
| Blok | : KG.BATU MENUNGGOL 1 |
| Bacaan GPS | : QS 276292 WMR 663161 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0939 |
| Tarikh Dikesan | : 23/02/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 10 | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| indoxacarb | STEWARD | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | IV | FRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 23/02/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah