| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.KOLAM |
| Bacaan GPS | : QS 262156 WMR 708268 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0359 |
| Tarikh Dikesan | : 20/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Masak |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bena Perang | Nilaparvata lugens | 20 ekor / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| cartap hydrochloride | TABAA | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | III | IRAC |
| Imidacloprid | NEXUS 18.3 SL | Racun Serangga | Pekatan Larut Air (SL) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 20/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Tidak |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah