| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-III TITI HAJI IDRIS |
| Blok | : KG.KERKAU 2 |
| Bacaan GPS | : QS 276888 WMR - |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0357 |
| Tarikh Dikesan | : 15/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Berisi |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 'leaf rolls' / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | SIN - FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| flubendiamide | TAKUMI 20WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah