| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-III TITI HAJI IDRIS |
| Blok | : KG.ALOR PUDAK 1 |
| Bacaan GPS | : QS 000000 WMR 660088 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0356 |
| Tarikh Dikesan | : 15/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 'leaf rolls' / perdu | 1 |
| Kesing | Leptocorisa spp | 2 ekor / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | SIN - FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| fenobucarb | BASSA 50EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| flubendiamide | TAKUMI 20WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| alpha - cypermethrin | ATIS | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah