| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK D-III TITI HAJI IDRIS |
| Blok | : KG.TOK LA |
| Bacaan GPS | : QS 281226 WMR 671228 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0227 |
| Tarikh Dikesan | : 15/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | 2 ekor / perdu | 1 |
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 'leaf rolls' / perdu | 1 |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fenobucarb | BASSA 50EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| fipronil | SIN - FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| alpha - cypermethrin | ATIS | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| flubendiamide | TAKUMI 20 WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 15/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
SITI HAJAR BINTI ABD HALIM
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah