| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : PPK F-III PENDANG |
| Blok | : MAJAPAHIT 2 |
| Bacaan GPS | : QS 278476 WMR 664760 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0336 |
| Tarikh Dikesan | : 14/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Bena Perang | Nilaparvata lugens | 5/perdu | 1 ha |
| Kutu Beruang | Scotinophora coartata | 2/perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| triflumezopyrim | Dupont Pexalon | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | IRAC |
| malathion | CH Malaxion 84.0 | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| buprofezin | Pampas 25WP | Racun Serangga | Serbuk Bancuh / Tepung (WP) | IV | IRAC |
| malathion | ZA Malathion 84 EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | III | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 14/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah