| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-III TAJAR |
| Blok | : KG.ALOR SEKAWAN |
| Bacaan GPS | : QS 273294 WMR 672926 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0577 |
| Tarikh Dikesan | : 10/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak / Penyakit | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Hawar Seludang | Rhizoctania solani | 10% | 1 ha |
| Tikus | Rattus argentiventer | 4 /perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| trifloxystrobin + tebuconazole | NATIVO | Racun Kulat | Butiran (WG) | IV | FRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| carbendazim | D- Shield | Racun Kulat | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | IV | FRAC |
| chlorophacinone | BUTIK S | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 10/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
YUSNIZA BINTI KADER @ ABDUL KADER
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURUL ATIQAH FATHINI BINTI MOHD ARIF
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah