| Daerah | : LANGKAWI |
|---|---|
| Kawasan | : Luar MADA |
| Blok | : KG.PADANG GAUNG |
| Bacaan GPS | : QS 199602 WMR 704340 |
|---|---|
| Tali Air | : JPS |
| No. Lot | : 0296 |
| Tarikh Dikesan | : 09/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | 2 | 1 Hektar |
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | 10 | 1 Hektar |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | Reason 50 | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| fipronil + imidacloprid | LASENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| alpha-cypermethrin | Atis | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| fipronil | SIN-FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 09/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR HAFIZA BINTI RASHID
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah