| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : PPK E-III KOBAH |
| Blok | : KG.PAYA SENA 1 |
| Bacaan GPS | : QS 275187 WMR 659125 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0596 |
| Tarikh Dikesan | : 09/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Terbit |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis | 2 'leaf rolls' / perdu | 1 ha |
| Tikus | Rattus argentiventer | > 4 perdu | 1 ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil | SIN-FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| brodifacoum | HYRAKUS | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| thiamethoxam + chlorantraniliprole | Voliam Flexi SC | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | III | IRAC |
| brodifacoum | TORNADO | Racun Tikus | Umpan Berbungkah (BB) | IV | RRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 09/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah