| Daerah | : PENDANG |
|---|---|
| Kawasan | : PPK E-III KOBAH |
| Blok | : KG.TANJUNG RADIN |
| Bacaan GPS | : QS 275925 WMR 665238 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0592 |
| Tarikh Dikesan | : 09/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Gulung / Lipat Daun | Cnaphalocrocis |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| thiamethoxam + chlorantraniliprole | Virtako 40WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | III | IRAC |
| flubendiamide | Takumi 20WG | Racun Serangga | Butiran (WG) | IV | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 09/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
JURAINI BINTI SAAD
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah