| Daerah | : KUBANG PASU |
|---|---|
| Kawasan | : PPK C-II KERPAN |
| Blok | : LANA BULU |
| Bacaan GPS | : QS 250618 WMR 694139 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0489 |
| Tarikh Dikesan | : 09/06/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Berisi |
| Varieti Padi | : MR 297 |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Kesing | Leptocorisa spp | >2 leaf rolls /perdu | 1 Ha |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| imidacloprid | PICANDOR 200 | Racun Serangga | Pekatan Larut Air (SL) | III | IRAC |
| fenthion | SPLIT 50EC | Racun Serangga | Pekatan Teremulsi / Minyak (EC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 06/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR AMIRAH HUSNA BINTI ABU HASSAN
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah