| Daerah | : KOTA SETAR |
|---|---|
| Kawasan | : PPK B-III ALOR SENIBONG |
| Blok | : ALOR TEJA |
| Bacaan GPS | : QS 270740 WMR 676829 |
|---|---|
| Tali Air | : MADA |
| No. Lot | : 0419 |
| Tarikh Dikesan | : 07/09/2026 |
|---|---|
| Peringkat Padi | : Bunting |
| Varieti Padi | : 220 CL |
| Jenis Perosak | Nama Saintifik | ETL / Indeks Keterukan | Anggaran Keluasan Serangan |
|---|---|---|---|
| Ulat Pengorek Batang Kuning | Scirpophaga incertulas | 10 | 1 Hektar |
| Bahan Perawis Aktif | Contoh Jenama Racun | Jenis Racun | Perumusan | Kelas Racun | Kod MOA |
|---|---|---|---|---|---|
| fipronil + imidacloprid | LESENTA | Racun Serangga | Butiran (WG) | II | IRAC |
| fipronil | SIN-FIP 2K | Racun Serangga | Pekatan Ampaian / Susu (SC) | II | IRAC |
| Tindakan | Bancian pengawasan dan ramalan telah dijalankan pada 07/09/2026 |
|---|---|
| Tindakan Pegawai | Ya |
| Tindakan Petani | Tidak |
| Mesyuarat J/K Kawalan | Tidak |
| Racun Dikeluarkan | Tidak |
| Aktiviti Kawalan | Tidak |
NUR HAFIZA BINTI RASHID
Penolong Pegawai Pertanian G5
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
NURHIKMAH FARAHZANA BINTI RUSLAY
Pegawai Pertanian G10 (Fleksi)
Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah