Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | KOTA SETAR | PPK I-II KUALA SUNGAI | PARIT BUAYA | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 72 | KOTA SETAR | PPK I-II KUALA SUNGAI | PADANG LALANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 73 | KOTA SETAR | PPK I-II KUALA SUNGAI | KG.LENTANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 74 | KOTA SETAR | PPK I-II KUALA SUNGAI | TELAGA JUAN | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 75 | KOTA SETAR | PPK I-II KUALA SUNGAI | KG.KUBANG ROTAN | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 76 | BALING | Luar MADA | KG.PANTAI CICAR |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
09/09/2026 | |
| 77 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.15 (2) | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 78 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | BUKIT RAYA BARAT | Ulat Pengorek Batang Kuning | 09/09/2026 | |
| 79 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.BUKIT SENI 1 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 09/09/2026 | |
| 80 | PENDANG | PPK E-III KOBAH | KG.BUKIT SENI 2 |
Ulat Gulung / Lipat Daun Tikus |
09/09/2026 |