Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR MELINTANG | Tikus | 20/01/2026 | |
| 422 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR GELAM | Tikus | 20/01/2026 | |
| 423 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAGAR AIR | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 424 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | TELUR JAMAT (2) | Tikus | 20/01/2026 | |
| 425 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAUH TINGGI | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 426 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BATU 17 |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
20/01/2026 | |
| 427 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BELIDA MAMAK | Kesing | 20/01/2026 | |
| 428 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | SUNGAI LINTANG 1 | Tikus | 20/01/2026 | |
| 429 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG TENGAH | Kesing | 20/01/2026 | |
| 430 | YAN | PPK F-IV SUNGAI LIMAU | KUALA SG.LIMAU | Kesing | 19/01/2026 |