Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KG.BELIDA, SUNGAI BARU | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 232 | SIK | Luar MADA | KG.TELOI | Bena Perang | 05/08/2026 | |
| 233 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR MELINTANG | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 234 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KEPALA 30 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 235 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KG.DATO ABDULLAH | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 236 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | PADANG BESAR | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 237 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BATU 17,KEPALA 10 | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 238 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BUKIT CHORAS | Ulat Gulung / Lipat Daun | 05/08/2026 | |
| 239 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR TEJA | Karah Daun | 05/08/2026 | |
| 240 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PADANG TERUS (1) |
Ulat Gulung / Lipat Daun Jalur Daun Bakteria (BLS) |
05/08/2026 |