Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.TITI BATU |
Ulat Gulung / Lipat Daun Kesing |
13/08/2026 | |
| 192 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BELIDA MAMAK | Ulat Gulung / Lipat Daun | 13/08/2026 | |
| 193 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | SUNGAI LINTANG 1 |
Bena Perang Kesing |
13/08/2026 | |
| 194 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG | Bena Perang | 13/08/2026 | |
| 195 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | PADANG MAKAU 2 | Kesing | 13/08/2026 | |
| 196 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | TEROI (SCD 1) | Bena Perang | 13/08/2026 | |
| 197 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG BESAR | Ulat Gulung / Lipat Daun | 13/08/2026 | |
| 198 | PADANG TERAP | Luar MADA | KG.PADANG NYIUR | Karah Daun | 12/08/2026 | |
| 199 | PADANG TERAP | Luar MADA | KG.PDG BALAI | Ulat Gulung / Lipat Daun | 12/08/2026 | |
| 200 | PADANG TERAP | Luar MADA | KG.BUKIT KURA |
Ulat Layar Ulat Gulung / Lipat Daun |
12/08/2026 |