Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | ULU DULANG BESAR | Ulat Gulung / Lipat Daun | 21/01/2026 | |
| 162 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR MELINTANG | Tikus | 20/01/2026 | |
| 163 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | ALOR GELAM | Tikus | 20/01/2026 | |
| 164 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAGAR AIR | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 165 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | TELUR JAMAT (2) | Tikus | 20/01/2026 | |
| 166 | KOTA SETAR | PPK B-III ALOR SENIBONG | PAUH TINGGI | Hawar Daun Bakteria | 20/01/2026 | |
| 167 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BATU 17 |
Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
20/01/2026 | |
| 168 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | KG.BELIDA MAMAK | Kesing | 20/01/2026 | |
| 169 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | SUNGAI LINTANG 1 | Tikus | 20/01/2026 | |
| 170 | YAN | PPK G-IV GUAR CHEMPEDAK | DULANG TENGAH | Kesing | 20/01/2026 |