Pengawasan dan Ramalan menjamin keberhasilan tanaman padi yang tinggi
| No. | Daerah | Kawasan | Blok | Jenis Perosak | Tarikh Dikesan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SELARONG BATAK | Tikus | 12/01/2026 | |
| 122 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | ALOR IBUS | Ulat Pengorek Batang Kuning | 12/01/2026 | |
| 123 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SUNGAI NONANG ATAS | Tikus | 12/01/2026 | |
| 124 | KOTA SETAR | PPK A-IV BATAS PAIP | SELARONG BATAK | Tikus | 12/01/2026 | |
| 125 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | KOBAH | Ulat Pengorek Batang Kuning | 06/01/2026 | |
| 126 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BUKIT CHORAS | Tikus | 06/01/2026 | |
| 127 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR NAN |
Ulat Pengorek Batang Kuning Tikus |
06/01/2026 | |
| 128 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR KUMBANG 1 | Tikus | 06/01/2026 | |
| 129 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | ALOR KUMBANG 2 | Ulat Pengorek Batang Kuning | 06/01/2026 | |
| 130 | YAN | PPK E-IV BUKIT BESAR | BANGGOL SANAI |
Tikus Ulat Gulung / Lipat Daun Ulat Pengorek Batang Kuning |
06/01/2026 |